FLIR TG165, TG165-X, TG167, TG267, TG297
Серия TG включает в себя 5 моделей: FLIR TG165, FLIR TG165-X 167, 267 и 297. Открывают линейку 3 самые популярные модели инфракрасных пирометров: FLIR TG165, 165-X и TG167, которые по техническим возможностям находятся где-то посередине между классическими пирометрами с одним сенсорным элементом и полнофункциональными тепловизорами FLIR. По сути данные приборы не относятся ни к пирометрам, ни к термометрам, ни к тепловизорам, а сочетают в себе частично функции всех вышеперечисленных устройств.
Закрывают линейку модели FLIR TG267 и FLIR TG297, которые оснащены более мощной ИК-матрицей и имеют ряд технических преимуществ перед более младшими моделями, которые вы сможете сравнить в таблице снизу.
Включающие в свою конструкцию тепловой сенсор Lepton® и лазерный указатель, эти устройства помогут вам визуально определить радиус области в которой производится температурное измерение, а также увидеть полную тепловую картинку, благодаря чему вы сможете моментально определить невидимые для глаза холодные и горячие зоны и сохранить их фотографии для показа вашим клиентам или последующего анализа.
Где купить тепловизоры FLIR TG165, TG165-X, TG167, TG267, TG297?
У нас вы всегда можете купить тепловизоры FLIR TG165, FLIR TG165-X, TG167, TG267, TG297 по официальной цене. В ассортименте магазина практически всегда есть все модели, на каждый прибор действует официальная 2-х летняя гарантия на электронный компоненты и 10 летняя гарантия на ИК матрицу, а также производится бесплатная доставка в любую точку России.
Отличия и сравнение характеристик тепловизоров FLIR TG165, FLIR TG165-X, TG167, TG 267, TG 297
FLIR TG165 | FLIR TG165- X | FLIR TG167 | FLIR TG267 | FLIR TG297 | |
---|---|---|---|---|---|
Поле зрения, град. | 50x38.6 | 51×66 | 25x19.6 | 57×44 | 57×44 |
Разрешение матрицы, пиксели | 80х60 | 80х60 | 80х60 | 160×120 | 160×120 |
Максимальное значение диапазона измерений, °C | +380 | +300 | +380 | +380 | +1030 |
Минимальное значение диапазона измерений, °C | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Технология MSX | нет | да | нет | да | да |
Bluetooth | нет | нет | нет | да | да |
Лазер | двойные лазерные указатели показывают область измерения температуры | Лазер 1 класса в виде "мишени" | Лазер 1 класса в виде "мишени" | ||
Частота матрицы, Гц | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Вес, г | 312 | 394 | 365 | 394 | 394 |
Диапазон рабочих температур, °C | -10..+45 | -10..+45 | -10..+45 | -10..+45 | -10..+45 |
Минимальная дистанция фокусировки, см | 10 | 30 | 10 | 30 | 30 |
Минимальная дистанция измерений, см | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Макс. время работы, ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Срок разрядки батареи | мин. 30 дней | ||||
Память | Внешняя SD карта на 8GB в комплекте (макс на 32 GB) | Вcтроенная память на 4 GB | Внешняя SD карта на 8GB в комплекте (макс на 32 GB) | встроенная на 4GB | встроенная на 4GB |
Высота, мм | 94 | 81 | 94 | 81 | 81 |
Ширина, мм | 55 | 64 | 55 | 64 | 64 |
Длина, мм | 186 | 210 | 186 | 210 | 210 |
Спектральный диапазон чувствительности, μm | 8-14 | 7.5-14 | 8-14 | 7.5-14 | 7.5-14 |
Тип элементов питания | встроенный аккумулятор | встроенный аккумулятор | встроенный аккумулятор | встроенный аккумулятор | встроенный аккумулятор |
Количество элементов питания | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Напряжение питания, В | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
Тип дисплея | TFT | TFT | TFT | LCD | LCD |
Разрешение дисплея, пиксели | 220x176 | 220x176 | 320 × 240 | 320 × 240 | |
Наличие цветных палитр | Горячее Железо; Радуга; Оттенки Серого | Горячее Железо; Радуга; Черно-белая; Арктика; Лава | Горячее Железо; Радуга; Оттенки Серого | Горячее Железо; Радуга; Черно-белая; Арктика; Лава | Горячее Железо; Радуга; Черно-белая; Арктика; Лава |
Испытание на механический удар | падение с высоты 2м | падение с высоты 2м | падение с высоты 2м | падение с высоты 2м | падение с высоты 2м |
Время работы от комплекта батарей, ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Формат видеозаписи / фото | BMP | JPEG (с точечной температурой в метатеге) | BMP | JPEG | JPEG |
Количество сохраненных изображений | 75000 (вкл. SD карту на 8GB) | 50 000 | 75000 (вкл. SD карту на 8GB) | 50000 | 50000 |
USB | для зарядки встроенного аккумулятора | Type-C для зарядки и передачи файлов | для зарядки встроенного аккумулятора | Type-C для зарядки и передачи файлов | Type-C для зарядки и передачи файлов |
Встроенная цифровая камера | нет | да | нет | да (2 MP) | да (2 MP) |
Зарядка аккумулятора, мин | 240 до 90%, 380 до 100% | 240 до 90%, 360 до 100% | 240 до 90%, 380 до 100% | 240 до 90%, 360 до 100% | 240 до 90%, 360 до 100% |
Нерадиометрическая потоковая передача ИК-видео | нет | нет | нет | нет | нет |
Передача обычного потокового видео | нет | нет | нет | нет | нет |
Погрешность измерения температуры, °C | ±1.5% или 1.5 | ±2.5% | ±1.5% или 1.5 |
±1.5°C при температуре объекта от 50°C до 100°C, ±3°C при температуре объекта от -25°C до 50°C и от 100°C до 380°C |
±1.5°C при температуре объекта от 50°C до 100°C, ±3°C при температуре объекта от -25°C до 50°C и от 100°C до 1030°C |
Температура хранения, °C | от -30°C до +55 | от -30°C до +55 | от -30°C до +55 | -30°C до +55°C | -30°C до +55°C |
Встроенная LED подсветка | нет | да | нет | да | да |
Совместимость с FLIR Tools | не указано | да | не указано | да | да |
Разъем для штатива | да | да (1.4") | да | да | да |
Температурная чувствительность | 150 mK | <70 mK | 150 mK | <70 mK | <70 mK |
Класс влагозащиты | нет | IP-54 | нет | IP-54 | IP-54 |
Управление питанием | авто отключение через 1, 2, 5 или 10 минут | авто отключение | авто отключение через 1, 2, 5 или 10 минут | авто отключение через 5 или 15 или 30 минут | авто отключение через 5 или 15 или 30 минут |