Влагомеры
Линейка тепловизионных влагомеров FLIR серии MR включает в себя несколько однодипных моделей с разными техническими характеристиками и программными функциями: влагомер FLIR MR 60, FLIR MR 77, FLIR MR 160, FLIR MR 176, FLIR MR 277.
Каждая из моделей обладает встроенным тепловым сенсором для определения мест образования влаги, а также контактным и бесконтактным способами измерения влажности.Все снимки сохраняются в память устройства и могут быть проанализированы с помощью профессионального программного обеспечения FLIR TOOLs, для последующего анализа и демонстрации проблемных участков клиентам или коллегам.
Где купить влагомеры FLIR MR 60, FLIR MR 77, FLIR MR 160, FLIR MR 176, FLIR MR 277?
У нас вы всегда можете купить влагомеры FLIR MR 60, FLIR MR 77, MR 160, FLIR MR 176, FLIR MR 277. Если какой то модели нет в наличии, то мы можем привезти ее под заказ по предварительно оформленному договору на гибких условиях оплаты. Весь товар имеет официальные таможенные документы и гарантию, что исключает вероятность покупки вами контрафактной или восстановленной продукции выдаваемой за новую.
Отличия и сравнение характеристик:
| FLIR MR 160 | FLIR MR 176 | FLIR MR 277 | |
|---|---|---|---|
| Тепловизионная камера | |||
|
Разрешение тепловой матрицы, пиксели |
80х60 | 80х60 | 160х120 |
| Автоматическая калибровка теплового изображения | да | да | да |
| Цветовая палитра теплового изображения | холодная | "Железо", "Радуга", "Лёд", "Оттенки серого" | "Железо", "Радуга", "Лёд", "Оттенки серого" |
| Спектральная чувствительность | 8-14 мкм | 8-14 мкм | 8-14 мкм |
| Поле зрения, град | 51° × 38° | 51° × 38° | 55° × 43° |
| Температурная чувствительность | <0.15 °C | <0.15 °C | <0.07 °C |
| Частота обновления теплового изобр. | 9 Гц. | 9 Гц. | 9 Гц. |
| Минимальная дистанция фокусировки | 10 см | 10 см | 10 см |
| Функция MSX | нет | нет | да |
| Режимы изображений на экране | Тепловизионный | Тепловизионный | Тепловизионный, визуальный, MSX |
| Измерение влажности | |||
| Диапазон контактного (игольчатого) измерения влажности | от 0 до 100% (погрш. 5%) |
от 7 до 30% (погрш 1.5%), от 30 до 100% (погрш. не указана) |
от 7 до 30% (погрш 1.5%), от 30 до 100% (погрш. не указана) |
| Предел обнаружения влажной области (при 10м) | не указано | 48 см2 | не указано |
| Цветовой индикатор о превышении уровня влажности | да | да | да |
| Количество типов материала для измерения | 9 | 9 | 11 |
| Диапазон бесконтактного измерения влажности | от 0 до 100% | от 0 до 100% | от 0 до 100% |
| Макс. глубина бесконтактного измерения | 19 мм | 19 мм | 19 мм |
| Шаг измерения | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Время отклика (бесконтактное измерение) | 100 мс | 100 мс | 100 мс |
| Время отклика (контактное измерение) | 750 мс | 750 мс | 750 мс |
| Измерение характеристик окружающей среды | |||
| Относительная влажность | от 0 до 100% (точн. 2,5%) | от 0 до 100% (точн. 2,5%) | |
| Температура воздуха | от 0 до 50°C (0,6 °C) | от 0 до 50°C (0,6 °C) | |
| Точка росы | от -30 до 50°C (1 °C) | от -30 до 50°C (1 °C) | |
| Давление пара | от 0 до 12 кПа (0,05 кПа) | от 0 до 12 кПа (0,05 кПа) | |
| Соотношение компонентов смеси | от 0 до 80 г/кг (0,25 г/кг) | от 0 до 80 г/кг (0,25 г/кг) | |
| Общие сведения | |||
| Тип экрана | Цветной TFT 2.3", 320x240 пикс. | Цветной TFT 2.3", 320x240 пикс. | Цветной TFT 2.3", 320x240 пикс. |
| Внутренняя память | не указано | не указано | 8 гб |
| Формат сохраненного снимка | BMP (c результатами измерений) | BMP (c результатами измерений) | Jpeg (c результатами измерений) |
| Максимальное количество сохр. снимков | 10 000 | 10 000 | 15 000 |
| Питание | Встроенный аккумулятор | Встроенный аккумулятор | Встроенный аккумулятор |
| Цифровая камера | нет | нет | да (2 Мп) |
| Максимальное время работы от аккумулятора | 18 часов | 18 часов | 16 часов |
| Время работа в стандартном режиме | 4 рабочих недели | 4 рабочих недели | 4 рабочих недели |
| Наличие лазерного указателя | да | да | да |
| Разъем для зарядки | micro-USB | micro-USB | micro-USB |
| Вес | 406 г | 406 г | 406 г |
| Размеры см (ДxШхВ) | 33 x 14 x 12 | 33 x 14 x 12 | 55 x 31 x 32 |
| Испытание на падение | 3 метра | 3 метра | 3 метра |
